3 в 1 Датчик проницаемости влаги почвы, температура EC IP68 RS485 Датчик почвенного метра
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | BINGSHENG |
Номер модели: | BSK-TR3.0-100 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 5 штук |
---|---|
Цена: | Discussion |
Подробная информация |
|||
гарантия: | 1 год | Тип: | Датчик почвы 3 в 1 |
---|---|---|---|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, OBM | Наименование продукта: | Датчики EC температуры почвы, влажности почвы Датчик проводимости влаги почвы |
Класс защиты: | IP68 | Применение: | Исследование влажности почвы |
Электрическое питание: | 5~30vdc | Длина зонда: | 70 мм |
Диапазон измерения: | T: -40-85C, H:0-100% | Материал зонда: | 304 нержавеющая сталь |
Размеры: | 45*15*145 мм | Время ответа: | :">< 1s=""> |
Ключевые слова: | Испытатель воды и температуры почвы с сенсорным зондом |
Характер продукции
Описание продукта
Температура почвы, влажность и датчик ЕС Особенности:* компактный размер, легко переносимый, легко устанавливаемый, эксплуатируемый и обслуживаемый* Высокая точность и надежная производительность * Быстрое реагирование и высокая эффективность передачи данныхПреимущества:1: высокая точность измерения, быстрый ответ, хорошая способность к обмену 2: хорошая герметичность, коррозионная стойкость, может использоваться в почве в течение длительного времени. 3: отверждение эпоксидной смолой, устойчивой к огню,полностью водонепроницаемая4: Стальные иглы изготовлены из высококачественных материалов, которые могут выдерживать длительный электролиз, кислотную и щелочную коррозию в почве. 5:Стальные иглы изготовлены из высококачественных материалов, которые могут выдерживать длительный срок.










Спецификация
Технические параметры | ||||||
Выходной сигнал | Порт RS485 протокол Modbus | Интерфейс RS485 Протокол Modbus | ||||
Напряжение питания | 5-30В/DC | 12-30В/DC постоянный ток | 3.6-30В/DC DC | |||
Статическая мощность | 6mA@24V постоянный постоянный | |||||
Диапазон влажности почвы | Содержание влаги в объеме 0-50% Разрешение: 0-50%, 0,03%, 1% в пределах 50-100% Точность: 0-2%, в пределах 50% 3% в пределах 50-100% | |||||
Диапазон электрической проводимости | Диапазон: 0-5000us/cm, 10000us/cm, 2000us/cm Разрешение:0-10000us/cm ((10us/cm), 100000-20000us/cm ((50us/cm) Точность: 0-10000us/cm ((± 3%); 10000-20000us/cm ((± 5%) | |||||
Компенсация температуры проводимости | Встроенный датчик компенсации температуры, диапазон компенсации 0-50°C | |||||
Диапазон измерения температуры | Диапазон: -40 - 80°С, разрешение:00,1°C, точность: ± 0,5°C | |||||
Принцип измерения | Метод FDR влажности почвы, проводимости почвы методом AC-моста,вставьте почву на месте или погруженную в бульон, или интегрирующий раствор питательных веществ воды и удобрений для непосредственного тестирования. | |||||
Класс защиты | IP68 Погружение в воду может использоваться в течение длительного времени | |||||
Окружающая среда | -40 ~ 85°C | |||||
Материал зонды | Специальная коррозия электродов | |||||
Материал уплотнения | Черная огнеупорная эпоксидная смола | |||||
Установка | Все погруженные или введенные зонды все измеренные средства | |||||
Длина кабеля по умолчанию | 2M, можно настроить | |||||
Соединение | Предварительно загруженный холодный терминал | |||||
Размер | 45*15*145 мм | |||||
Длина электрода | 70 мм |
Рекомендуйте продукты

Профиль компании


Сертификации

Выставка

Перевозка и оплата


Хотите узнать больше подробностей об этом продукте