Высокая точность Цифровой pH-тестер воды -10.0°C-110.0°C Температура ±0.2% F.S. Точность
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | OEM |
Номер модели: | PH500 |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | Discussion |
---|
Подробная информация |
|||
гарантия: | 1 год | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Наименование продукта: | Производители бенковых рН-измерителей | резолюция: | 0,01 пэ-аш |
pH: | -2,00 ~ 16,00 рН | Точность: | ± 0,2% F.S. |
Темп.: | - 10,0°C до 110,0°C | Транспортный пакет: | 340*275*105 мм (W*L*H) |
Тип: | Инструмент анализа |
Характер продукции
Спецификация
Наименование продукта | Автоматическая температура на скамейке мв высокая точность качества воды цифровое устройство pH машины тестера | ||
pH | Диапазон | -2,00 ~ 16,00 рН | |
Резолюция | 00,01 рН | ||
Точность | ± 0,2% F.S. | ||
mV | Диапазон | -2000~2000 мВ | |
Резолюция | 1 мВ | ||
Точность | ± 0,2% F.S. | ||
Температура | Диапазон | -10,0°C~110,0°C | |
Резолюция | 00,1°C | ||
Точность | ± 0,2 °C | ||
Виды буферного pH | NIST | 1.68 4.01 6.86 9.18 12.46 | |
США | 1.68 4.01 7.00 10.01 12.46 | ||
Прочие | Экология | -5°C~60°C, относительная влажность <90% | |
Память | 256 комплектов | ||
Размеры | 140*210*35 мм (W*L*H) | ||
Вес | 650 г |
Описание продукта








Рекомендуйте продукты



Профиль компании


Сертификации

Выставка

Перевозка и оплата


Хотите узнать больше подробностей об этом продукте